A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) divulgou os novos valores dos pedágios da BR 101 nos trechos que passam pelo Espírito Santo. . Os valores foram revistos e reduzidos nos sete trechos, com descontos que variam entre 4% e 5%. Na categoria de automóveis e caminhonetes, por exemplo, a redução varia entre R$ 0,10 e R$ 0,30.
O novo preço entrará em vigor a partir da meia-noite desta sexta-feira (29), de acordo com informação publicada no Diário Oficial da União.
Leia Mais detalhes no Jornal Gazeta ONline
Praça de pedágio em Pedro Canário
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valor atual | Valor antigo | Redução | Desc. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 3,80 | R$ 4,00 | R$ 0,20 | 5,26 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 7,60 | R$ 8,00 | R$ 0,40 | 5,26 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 5,70 | R$ 6,00 | R$ 0,30 | 5,26 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 11,40 | R$ 12,00 | R$ 0,60 | 5,26 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 7,60 | R$ 8,00 | R$ 0,40 | 5,26 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 15,20 | R$ 16,00 | R$ 0,80 | 5,26 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 19,00 | R$ 20,00 | R$ 1,00 | 5,26 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 22,80 | R$ 24,00 | R$ 1,20 | 5,26 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 1,90 | R$ 2,00 | R$ 0,10 | 5,26 |
Praça de pedágio em São Mateus
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valor atual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 5,10 | R$ 5,30 | R$ 0,20 | 3,92 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 10,20 | R$ 10,60 | R$ 0,40 | 3,92 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 7,65 | R$ 7,95 | R$ 0,30 | 3,92 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 15,30 | R$ 15,90 | R$ 0,60 | 3,92 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 10,20 | R$ 10,60 | R$ 0,40 | 3,92 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 20,40 | R$ 21,20 | R$ 0,80 | 3,92 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 25,50 | R$ 26,50 | R$ 1,00 | 3,92 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 30,60 | R$ 31,80 | R$ 1,20 | 3,92 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 2,55 | R$ 2,65 | R$ 0,10 | 3,92 |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 5,10 | R$ 5,30 | R$ 0,20 | 3,92 |
Praça de pedágio em Aracruz
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valoratual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,80 | R$ 5,00 | R$ 0,20 | 4,16 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 9,60 | R$ 10,00 | R$ 0,40 | 4,16 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 7,20 | R$ 7,50 | R$ 0,30 | 4,16 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 14,40 | R$ 15,00 | R$ 0,60 | 4,16 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 9,60 | R$ 10,00 | R$ 0,40 | 4,16 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 19,20 | R$ 20,00 | R$ 0,80 | 4,16 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 24,00 | R$ 25,00 | R$ 1,00 | 4,16 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 28,80 | R$ 30,00 | R$ 1,20 | 4,16 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 2,40 | R$ 2,50 | R$ 0,10 | 4,16 |
Praça de pedágio – Serra
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valoratual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,60 | R$ 4,80 | R$ 0,20 | 4,34 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 9,20 | R$ 9,60 | R$ 0,40 | 4,34 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 6,90 | R$ 7,20 | R$ 0,30 | 4,34 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 13,80 | R$ 14,40 | R$ 0,60 | 4,34 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 9,20 | R$ 9,60 | R$ 0,40 | 4,34 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 18,40 | R$ 19,20 | R$ 0,80 | 4,34 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 23,00 | R$ 24,00 | R$ 1,00 | 4,34 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 27,60 | R$ 28,80 | R$ 1,20 | 4,34 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 2,30 | R$ 2,40 | R$ 0,10 | 4,34 |
Praça de pedágio em Guarapari
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valoratual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,70 | R$ 5,00 | R$ 0,30 | 6,38 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 9,40 | R$ 10,00 | R$ 0,60 | 6,38 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 7,05 | R$ 7,50 | R$ 0,45 | 6,38 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 14,10 | R$ 15,00 | R$ 0,90 | 6,38 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 9,40 | R$ 10,00 | R$ 0,60 | 6,38 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 18,80 | R$ 20,00 | R$ 1,20 | 6,38 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 23,50 | R$ 25,00 | R$ 1,50 | 6,38 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 28,20 | R$ 30,00 | R$ 1,80 | 6,38 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 2,35 | R$ 2,50 | R$ 0,15 | 6,38 |
Praça de pedágio em Mimoso do Sul
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valoratual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 2,20 | R$ 2,30 | R$ 0,10 | 4,54 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 4,40 | R$ 4,60 | R$ 0,20 | 4,54 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 3,30 | R$ 3,45 | R$ 0,15 | 4,54 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 6,60 | R$ 6,90 | R$ 0,30 | 4,54 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 4,40 | R$ 4,60 | R$ 0,20 | 4,54 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 8,80 | R$ 9,20 | R$ 0,40 | 4,54 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 11,00 | R$ 11,50 | R$ 0,50 | 4,54 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 13,20 | R$ 13,80 | R$ 0,60 | 4,54 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 1,10 | R$ 1,15 | R$ 0,05 | 4,54 |
Praça de pedágio em Itapemirim
Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplica-dor da Tarifa | Valor atual | Valor antigo | Redução | Desc.
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,00 | R$ 4,20 | R$ 0,20 | 5 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 8,00 | R$ 8,40 | R$ 0,40 | 5 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 6,00 | R$ 6,30 | R$ 0,30 | 5 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 12,00 | R$ 12,60 | R$ 0,60 | 5 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 8,00 | R$ 8,40 | R$ 0,40 | 5 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 16,00 | R$ 16,80 | R$ 0,80 | 5 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 20,00 | R$ 21,00 | R$ 1,00 | 5 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 24,00 | R$ 25,20 | R$ 1,20 | 5 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | R$ 2,00 | R$ 2,10 | R$ 0,10 | 5 |