Rodovia liga Sul de Minas ao Centro-Oeste mineiro. Aumento médio é de 5%.
O reajuste no preço do pedágio nas praças da rodovia MG-050 passou a valer nesta quinta-feira (13). A rodovia que liga o Sul de Minas ao Centro-Oeste do estado tem seis praças de pedágio.
O aumento ficou em torno de 5%. Confira a tabela com os novos preços:
Preços pedágios MG-050
Tipo de veículo | Nº de eixos | Tarifa anterior | Novo valor |
Carros de passeio | 2 | R$ 5,90 | R$ 6,20 |
Moto | 2 | R$ 3,00 | R$ 3,10 |
Caminhão leve, ônibus | 2 | R$ 11,80 | R$ 12,40 |
Automóvel ou caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 8,90 | R$ 9,30 |
Caminhão, ônibus, caminhão trator com semirreboque | 3 | R$ 17,70 | R$ 18,60 |
Automóvel ou caminhão com reboque | 4 | R$ 11,80 | R$ 12,40 |
Ônibus, caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 4 | R$ 23,60 | R$ 24,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | R$ 29,50 | R$ 31,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | R$ 35,40 | R$ 37,20 |
Veículos especiais | mais de 6 | consultar | consultar |
Fonte: AB Nascentes das Gerais
Os postos de pedágio estão em trechos de São Sebastião do Paraíso, Passos, Capitólio, Formiga, São Sebastião do Oeste e Itaúna.
Segundo a concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, o reajuste é anual e está previsto no contrato de concessão. O preço tem como base o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). O reajuste é sempre aplicado no dia 13 de junho.